Stap voor stap
minder vervuilend
Steeds meer particulieren en bedrijven kiezen vanwege alle milieuvoordelen en de technische kwaliteit voor Blauwe Diesel EN590.
Denk groen, tank blauw
Neem contact opRij nu al fossielvrij en kies voor het duurzaamste alternatief
Neste My Renewable DieselSteeds meer sectoren ontdekken de voordelen van Blauwe Diesel
Steeds meer sectoren ontdekken de voordelen van Blauwe Diesel
Blauwe Diesel verkopen op je tankstation
Maak net als tientallen andere tankstations in Nederland de volgende stap in het aanbieden van minder milieu- en klimaat belastende brandstoffen. Voldoe aan de groeiende vraag en bied jouw klanten met Blauwe Diesel EN590 dé beste weg naar 100% schoner rijden.
Denk groen, verkoop blauw
Meer informatieDenk groen,
Tank blauw
Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste technische kenmerken van de Blauwe Diesel EN590 brandstoffen.
Kenmerk | Blauwe Diesel 20 | Blauwe Diesel 30 | Blauwe Diesel 40 | Blauwe Diesel 50 | Diesel B0/B7 |
---|---|---|---|---|---|
Cetaangetal | >54 | >56 | >58 | >60 | >51 |
Energiewaarde | >35,55 | >35,45 | >35,35 | >35,25 | >35,65 |
Biodieselvrij | V | V | V | V | X |
CFPP | -20 | -20 | -20 | -20 | -18/0 |
Zwavel | <5 ppm | <5 ppm | <5 ppm | <5 ppm | <10 ppm |
Wear Scar | <400 | <400 | <400 | <400 | <460 |
Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste duurzaamheidskenmerken van de Blauwe Diesel EN590 producten.
Kenmerk | Blauwe Diesel 20/50 | LNG | CNG/GTL | Diesel |
---|---|---|---|---|
Fossiel arm | V | X | X | X |
CO2 reducerend | V | X | V | X |
Emissiearm | V | V | V | X |
Deels herwinbaar | V | X | X | X |
Deels circulair | V | X | X | X |
ISCC genormeerd | V | X | X | X |
Deze tabel geeft een overzicht van de gemiddelde emissie reductiewaarden van Blauwe Diesel EN590 producten.
Product | PM | NOX | CO | HC | SO2 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Roet/fijnstof | Stikstofoxide | Koolmonoxide | Hydro Carbons | Zwaveldioxide | Kooldioxide |
Blauwe Diesel 20 | 12% | 3% | 10% | 10% | 20% | 18% |
Blauwe Diesel 30 | 18% | 4% | 15% | 15% | 30% | 27% |
Blauwe Diesel 40 | 24% | 6% | 20% | 20% | 40% | 36% |
Blauwe Diesel 50 | 30% | 8% | 25% | 25% | 50% | 45% |
Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende CO2 reducties van Blauwe Diesel EN590 producten.
Product | WTT (Well To Tank) | TTW (Tank To Wheel) | WTW (Well To Wheel) | Reductie in % |
---|---|---|---|---|
Diesel | 0,82 | 2,66 | 3,47 | Peil |
Blauwe Diesel 20 | 0,71 | 2,13 | 2,84 | 18,2 |
Blauwe Diesel 30 | 0,65 | 1,87 | 2,53 | 27,3 |
Blauwe Diesel 40 | 0,60 | 1,61 | 2,21 | 36,4 |
Blauwe Diesel 50 | 0,55 | 1,35 | 1,89 | 45,5 |
Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van Blauwe Diesel producten. (bron: co2emissiefactoren.nl)
Product | Herwinbaar | CO2 reductie | Fossiel arm | Circulair | Biodiesel vrij | Emissie reductie | Winterbestendig | Normering | ISCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel B7 | 0% | 0% | X | 0% | X | 0% | X | EN590 | X |
Blauwe Diesel 20 | 20% | 18,2% | V | 20% | V | 5-10% | V | EN590 | V |
Blauwe Diesel 30 | 30% | 27,3% | V | 30% | V | 10-15% | V | EN590 | V |
Blauwe Diesel 40 | 40% | 36,4% | V | 40% | V | 15-20% | V | EN590 | V |
Blauwe Diesel 50 | 50% | 45,5% | V | 50% | V | 20-25% | V | EN590 | V |